二維碼掃描

掃一掃優惠多

資訊 >賽事直播 >資訊詳情

高球世界杯第一輪開球 馬特庫查爾暫時領先梁文沖下午出發

來源:首高網 sarah 2013/11/21 10:39:57

摘要:2013年美巡賽高球世界杯本次在澳大利亞皇家墨爾本高爾夫俱樂部舉行。北京時間11月20日第一輪開球,梁文沖分在下午1:20pm出發。目前處于領先地位的是來自美國的馬特庫查爾(Matt Kuchar),目前桿數9桿(-4)。

2013年美巡賽高球世界杯本次在澳大利亞皇家墨爾本高爾夫俱樂部舉行。北京時間11月20日第一輪開球,梁文沖分在下午1:20pm出發。目前處于領先地位的是來自美國的馬特庫查爾(Matt Kuchar),目前桿數9桿(-4)。

 

時間9:31:54 PM ET. 11/20/2013  地點:皇家墨爾本高爾夫俱樂部  人數:86  共有4輪:                
當前輪次為:第1輪  
排名 出發前排名 *開球時間為比賽當地時間 成績 輪次 總桿數
當天 完成情況 距標準桿 第1輪 第2輪 第3輪 第4輪
1 11:00 am 馬特庫查爾(Matt Kuchar) -4 9 -4 0
2 9:36 am (Stuart Manley) -3 15 -3 0
T3 10:12 am (Victor Dubuisson) -2 12 -2 0
T3 10:12 am 崔京周(K.J. Choi) -2 12 -2 0
T3 10:24 am 拉德克-阿菲邦拉(Kiradech Aphibarnrat) -2 11 -2 0
T3 10:36 am 馬丁-萊爾德(Martin Laird) -2 10 -2 0
T3 10:36 am 布倫頓-德喬格(Brendon de Jonge) -2 10 -2 0
T3 12:44 pm 奧利森(Thorbjorn Olesen) -2 3 -2 0
T9 9:24 am (Tony Lascuna) -1 16 -1 0
T9 10:48 am 湯姆斯-比約恩(Thomas Bjorn) -1 10 -1 0
T9 11:00 am 亞當-斯科特(Adam Scott) -1 10 -1 0
T9 11:44 am (Mikko Korhonen) -1 7 -1 0
T9 11:44 am 布拉德-弗里奇(Brad Fritsch) -1 7 -1 0
T9 11:56 am (Jose-Filipe Lima) -1 6 -1 0
T9 11:56 am (Angelo Que) -1 6 -1 0
T9 12:08 pm 格雷高里-鮑迪(Gregory Bourdy) -1 5 -1 0
T9 12:20 pm 丹尼-威爾利特(Danny Willett) -1 5 -1 0
T9 12:20 pm 裴相文(Sang-Moon Bae) -1 5 -1 0
T9 12:44 pm (Bernd Wiesberger) -1 3 -1 0
T9 12:56 pm 凱文-斯垂爾曼(Kevin Streelman) -1 2 -1 0
T9 1:08 pm 格拉美-麥克道爾(Graeme McDowell) -1 1 -1 0
T22 10:00 am (Ricardo Santos) E 13 E 0
T22 10:12 am 谷原秀人(Hideto Tanihara) E 12 E 0
T22 10:36 am (Rafael Cabrera Bello) E 10 E 0
T22 10:48 am 布蘭登-格萊(Branden Grace) E 10 E 0
T22 10:48 am 皮特-漢森(Peter Hanson) E 10 E 0
T22 11:12 am 大衛-赫恩(David Hearn) E 8 E 0
T22 11:32 am 阿歷桑德烈-羅查(Alexandre Rocha) E 7 E 0
T22 11:32 am 費邊-戈麥斯(Fabian Gomez) E 7 E 0
T22 11:44 am (Robert-Jan Derksen) E 7 E 0
T22 12:08 pm (Anirban Lahiri) E 5 E 0
T22 12:08 pm 馬山(Prayad Marksaeng) E 5 E 0
T22 12:20 pm 尼可拉斯-考賽茨(Nicolas Colsaerts) E 5 E 0
T22 12:32 pm 石川遼(Ryo Ishikawa) E 4 E 0
T22 12:32 pm (George Coetzee) E 4 E 0
T22 12:32 pm 維杰-辛格(Vijay Singh) E 4 E 0
T22 12:56 pm 米戈爾-西蒙尼斯(Miguel A. Jimenez) E 2 E 0
T22 12:56 pm 弗蘭西斯科-莫里納利(Francesco Molinari) E 2 E 0
T22 1:08 pm 簡森-戴伊(Jason Day) E 1 E 0
T22 1:08 pm 喬納斯-布里克斯特(Jonas Blixt) E 1 E 0
T41 9:24 am (Roope Kakko) +1 16 +1 0
T41 9:48 am (Adilson da Silva) +1 14 +1 0
T41 11:12 am (Maximilian Kieffer) +1 8 +1 0
T41 12:44 pm (Stephen Gallacher) +1 3 +1 0
T45 10:24 am (Chris Wood) +2 11 +2 0
T45 11:12 am 蒂姆-威爾金森(Tim Wilkinson) +2 8 +2 0
T45 11:32 am (Mark Tullo) +2 7 +2 0
T45 11:56 am (Espen Kofstad) +2 6 +2 0
T49 9:24 am (Oscar Fraustro) +3 16 +3 0
T49 9:36 am (Siddikur Rahman) +3 15 +3 0
T49 11:00 am 馬特歐-曼納瑟羅(Matteo Manassero) +3 9 +3 0
T52 9:36 am (Tim Sluiter) +4 15 +4 0
T52 10:24 am 肖恩-勞瑞(Shane Lowry) +4 11 +4 0
T54 9:48 am (Wu A-shun) +5 14 +5 0
T54 10:00 am (Felipe Aguilar) +5 13 +5 0
56 9:48 am (Emiliano Grillo) +6 14 +6 0
57 10:00 am (Gaganjeet Bhullar) +7 13 +7 0
m ( Netherlands) E E 0
m ( China) E E 0
m ( Portugal) E E 0
m ( South Korea) E E 0
m ( South Africa) E E 0
m ( England) E E 0
m ( Scotland) E E 0
m ( Australia) E E 0
m ( India) E E 0
m ( Spain) E E 0
m ( Canada) E E 0
m ( Italy) E E 0
m ( Argentina) E E 0
m ( Thailand) E E 0
m ( Denmark) E E 0
m ( Sweden) E E 0
m ( Germany) E E 0
m ( Brazil) E E 0
m ( Philippines) E E 0
m ( New Zealand) E E 0
m ( France) E E 0
m ( Finland) E E 0
m ( United States) E E 0
m ( Ireland) E E 0
m ( Japan) E E 0
m ( Chile) E E 0
1:20 pm 馬塞爾-西(Marcel Siem) E E 0
1:20 pm (Mike Hendry) E E 0
1:20 pm 梁文沖(Wen-Chong Liang) E E 0
未晉級球員

 

此文章來源于網絡, 版權歸原作者所有。

返回資訊首頁

關于我們 誠聘英才 聯系我們 京ICP備13040329號-1

Copyright ? shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正華生商務科技有限公司  版權所有

不良信息舉報電話:010-87220569 舉報郵箱:shougolf@163.com

高跟黑色丝袜国产91在线|国产AⅤ视频一区二区三区|一本大道久久东京热|亚洲精品无码久久久久